| 使用流體 | 空氣 | 使用壓力範圍 | 0.25~0.7 Mpa |
|---|---|---|---|
| 最大真空度 | -91.8 Kpa | 機種型式 | VK30T、VK30ST |
| 噴嘴直徑規格 | ø1.5、ø2.0 | 吸入流量 | 60 L/min |
| 空氣消費量 | 200 L/min | 使用管徑 | ø10 |
| 使用溫度範圍 | 5~60°C | 材質 | 黃銅(鍍鎳)本體、塑膠:NYLON、PBT |
| 控制電磁閥 | SR2-100 | 電磁閥出線型式 | L、T、W |
| 標準電壓 | 24±10%VDC | 消耗功率 | 1.4W |
| 壓力傳感器/機種規格 | PSC-41 | 壓力傳感器/設定範圍 | -101 to 101 Kpa |
| 壓力傳感器/輸入電源電壓 | 12 to 24 VDC±10% | 壓力傳感器/重複精度 | ±0.2% F.S |
| 壓力傳感器/輸出型式 | 2NPN或2PNP開集極輸出 | ||
模組化真空發生器 – VK30系列
使用壓力範圍:0.25~0.7 Mpa,最大真空度: -91.8 Kpa,附真空產生 / 破壞電磁閥,附真空過濾器 / 消音器,最大吸入流量:60 L/min。